
  załączony rabat 05% ... wyłącz rabat   | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G25616/1 | puchar G25616/1, ø8, h.21 | 40,38 | | G25616/2 | puchar G25616/2, ø10, h.24 | 50,83 | | G25616/3 | puchar G25616/3, ø12, h.28 | 64,13 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G24513/1 | Puchar G24513/1, ø8, h.17 | 41,33 | | G24513/2 | Puchar G24513/2, ø8, h.19 | 42,75 | | G24513/3 | Puchar G24513/3, ø8, h.21 | 43,70 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G24551/1 | Puchar G24551/1, ø8, h.21 | 41,33 | | G24551/2 | Puchar G24551/2, ø10, h.24 | 52,25 | | G24551/3 | Puchar G24551/3, ø12, h.28 | 66,98 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G25599/1 | puchar G25599/1, ø8, h.17 | 41,33 | | G25599/2 | puchar G25599/2, ø8, h.19 | 42,75 | | G25599/3 | puchar G25599/3, ø8, h.21 | 43,70 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G25619/1 | puchar G25619/1, ø8, h.21 | 41,33 | | G25619/2 | puchar G25619/2, ø10, h.24 | 52,25 | | G25619/3 | puchar G25619/3, ø12, h.28 | 66,98 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G25620/1 | puchar G25620/1, ø8, h.21 | 41,33 | | G25620/2 | puchar G25620/2, ø10, h.24 | 52,25 | | G25620/3 | puchar G25620/3, ø12, h.28 | 66,98 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G25622/1 | puchar G25622/1, ø8, h.21 | 41,33 | | G25622/2 | puchar G25622/2, ø10, h.24 | 52,25 | | G25622/3 | puchar G25622/3, ø12, h.28 | 66,98 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G25625/1 | puchar G25625/1, ø8, h.21 | 41,33 | | G25625/2 | puchar G25625/2, ø10, h.24 | 52,25 | | G25625/3 | puchar G25625/3, ø12, h.28 | 66,98 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G26720/1 | Puchar G26720/1, ø8, h.21 | 40,38 | | G26720/2 | Puchar G26720/2, ø10, h.24 | 50,83 | | G26720/3 | Puchar G26720/3, ø12, h.28 | 64,13 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G26722/1 | Puchar G26722/1, ø8, h.21 | 40,38 | | G26722/2 | Puchar G26722/2, ø10, h.24 | 50,83 | | G26722/3 | Puchar G26722/3, ø12, h.28 | 64,13 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G24537/5 | Puchar G24537/5, ø10, h.30 | 69,35 | | G24537/6 | Puchar G24537/6, ø12, h.32 | 81,23 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G25393/1 | puchar G25393/1, ø8, h.18 | 42,75 | | G25393/2 | puchar G25393/2, ø10, h.21 | 54,63 | | G25393/3 | puchar G25393/3, ø12, h.23 | 59,38 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G25535/1 | puchar G25535/1, ø8, h.23 | 42,75 | | G25535/2 | puchar G25535/2, ø10, h.25 | 50,83 | | G25535/3 | puchar G25535/3, ø12, h.28 | 59,38 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G39316/1 | Puchar G39316/1, ø8, h.23 | 42,75 | | G39316/2 | Puchar G39316/2, ø8, h.24 | 50,83 | | G39316/3 | Puchar G39316/3, ø8, h.26 | 54,63 | | G39316/4 | Puchar G39316/4, ø10, h.28 | 65,55 | | G39316/5 | Puchar G39316/5, ø10, h.30 | 69,35 | | G39316/6 | Puchar G39316/6, ø12, h.32 | 81,23 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G26592/1 | Puchar G26592/1, ø8, h.17 | 41,33 | | G26592/2 | Puchar G26592/2, ø8, h.19 | 42,75 | | G26592/3 | Puchar G26592/3, ø8, h.21 | 43,70 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G26696/1 | Puchar G26696/1, ø8, h.17 | 41,33 | | G26696/2 | Puchar G26696/2, ø8, h.19 | 42,75 | | G26696/3 | Puchar G26696/3, ø8, h.21 | 43,70 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G26724/1 | Puchar G26724/1, ø8, h.21 | 41,33 | | G26724/2 | Puchar G26724/2, ø10, h.24 | 52,25 | | G26724/3 | Puchar G26724/3, ø12, h.28 | 66,98 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G9545/1 | puchar G9545/1, ø8, h.17 | 41,33 | | G9545/2 | puchar G9545/2, ø8, h.19 | 42,75 | | G9545/3 | puchar G9545/3, ø8, h.21 | 43,70 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G24531/1 | Puchar G24531/1, ø8, h.22 | 43,70 | | G24531/2 | Puchar G24531/2, ø8, h.24 | 46,08 | | G24531/3 | Puchar G24531/3, ø10, h.26 | 59,38 | | G24531/4 | Puchar G24531/4, ø10, h.28 | 61,75 | | G24531/5 | Puchar G24531/5, ø12, h.31 | 70,30 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G25383/1 | puchar G25383/1, ø8, h.23 | 43,70 | | G25383/2 | puchar G25383/2, ø10, h.28 | 56,05 | | G25383/3 | puchar G25383/3, ø12, h.34 | 70,30 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G39366/1 | Puchar G39366/1, ø8, h.17 | 43,70 | | G39366/2 | Puchar G39366/2, ø8, h.19 | 47,50 | | G39366/3 | Puchar G39366/3, ø8, h.21 | 49,88 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G26604/1 | Puchar G26604/1, ø8, h.25 | 42,75 | | G26604/2 | Puchar G26604/2, ø10, h.30 | 57,00 | | G26604/3 | Puchar G26604/3, ø12, h.35 | 71,73 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G26608/1 | Puchar G26608/1, ø8, h.25 | 42,75 | | G26608/2 | Puchar G26608/2, ø10, h.28 | 50,83 | | G26608/3 | Puchar G26608/3, ø12, h.30 | 59,38 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G26612/1 | Puchar G26612/1, ø8, h.25 | 42,75 | | G26612/2 | Puchar G26612/2, ø10, h.28 | 50,83 | | G26612/3 | Puchar G26612/3, ø12, h.30 | 59,38 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G24503/1 | Puchar G24503/1, ø8, h.27 | 45,13 | | G24503/2 | Puchar G24503/2, ø10, h.30 | 56,05 | | G24503/3 | Puchar G24503/3, ø12, h.32 | 67,93 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G25517/1 | puchar G25517/1, ø8, h.23 | 45,13 | | G25517/2 | puchar G25517/2, ø8, h.25 | 48,45 | | G25517/3 | puchar G25517/3, ø10, h.27 | 59,38 | | G25517/4 | puchar G25517/4, ø10, h.29 | 61,75 | | G25517/5 | puchar G25517/5, ø12, h.31 | 74,10 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G25565/1 | puchar G25565/1, ø8, h.28 | 45,13 | | G25565/2 | puchar G25565/2, ø10, h.29 | 49,88 | | G25565/3 | puchar G25565/3, ø12, h.31 | 59,38 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G25585/1 | puchar G25585/1, ø8, h.27 | 45,13 | | G25585/2 | puchar G25585/2, ø10, h.28 | 49,88 | | G25585/3 | puchar G25585/3, ø12, h.30 | 59,38 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G25593/1 | puchar G25593/1, ø8, h.27 | 45,13 | | G25593/2 | puchar G25593/2, ø10, h.28 | 49,88 | | G25593/3 | puchar G25593/3, ø12, h.30 | 59,38 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G26582/1 | Puchar G26582/1, ø8, h.17 | 43,70 | | G26582/2 | Puchar G26582/2, ø8, h.19 | 47,50 | | G26582/3 | Puchar G26582/3, ø8, h.21 | 49,88 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G26634/1 | Puchar G26634/1, ø8, h.22 | 43,70 | | G26634/2 | Puchar G26634/2, ø8, h.24 | 47,50 | | G26634/3 | Puchar G26634/3, ø10, h.26 | 59,38 | | G26634/4 | Puchar G26634/4, ø10, h.28 | 63,18 | | G26634/5 | Puchar G26634/5, ø12, h.31 | 70,30 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G26678/1 | Puchar G26678/1, ø8, h.25 | 43,70 | | G26678/2 | Puchar G26678/2, ø10, h.27 | 56,05 | | G26678/3 | Puchar G26678/3, ø10, h.30 | 64,13 | | G26678/4 | Puchar G26678/4, ø12, h.33 | 71,73 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G39299/1 | Puchar G39299/1, ø8, h.24 | 45,13 | | G39299/2 | Puchar G39299/2, ø8, h.26 | 48,45 | | G39299/3 | Puchar G39299/3, ø10, h.28 | 59,38 | | G39299/4 | Puchar G39299/4, ø10, h.30 | 61,75 | | G39299/5 | Puchar G39299/5, ø12, h.32 | 74,10 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G39411/1 | Puchar G39411/1, ø8, h.27 | 45,13 | | G39411/2 | Puchar G39411/2, ø10, h.28 | 49,88 | | G39411/3 | Puchar G39411/3, ø12, h.30 | 59,38 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G24379/1 | Puchar G24379/1, ø8, h.26 | 46,08 | | G24379/2 | Puchar G24379/2, ø10, h.28 | 57,00 | | G24379/3 | Puchar G24379/3, ø10, h.31 | 66,98 | | G24379/4 | Puchar G24379/4, ø12, h.34 | 78,85 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G24509/1 | Puchar G24509/1, ø8, h.22 | 46,08 | | G24509/2 | Puchar G24509/2, ø10, h.27 | 57,00 | | G24509/3 | Puchar G24509/3, ø12, h.32 | 71,73 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G24523/1 | Puchar G24523/1, ø8, h.23 | 46,08 | | G24523/2 | Puchar G24523/2, ø10, h.28 | 57,00 | | G24523/3 | Puchar G24523/3, ø12, h.33 | 71,73 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G25315/1 | puchar G25315/1, ø8, h.27 | 46,08 | | G25315/2 | puchar G25315/2, ø10, h.30 | 58,43 | | G25315/3 | puchar G25315/3, ø12, h.34 | 71,73 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G25527/1 | puchar G25527/1, ø10, h.23 | 46,08 | | G25527/2 | puchar G25527/2, ø12, h.29 | 58,43 | | G25527/3 | puchar G25527/3, ø14, h.35 | 75,05 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G25531/1 | puchar G25531/1, ø10, h.29 | 46,08 | | G25531/2 | puchar G25531/2, ø12, h.31 | 57,00 | | G25531/3 | puchar G25531/3, ø12, h.33 | 71,73 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G26580/1 | Puchar G26580/1, ø8, h.24 | 45,13 | | G26580/2 | Puchar G26580/2, ø10, h.25 | 50,83 | | G26580/3 | Puchar G26580/3, ø10, h.27 | 56,05 | | G26580/4 | Puchar G26580/4, ø10, h.28 | 63,18 | | G26580/5 | Puchar G26580/5, ø12, h.30 | 70,30 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G26693/1 | Puchar G26693/1, ø8, h.30 | 45,13 | | G26693/2 | Puchar G26693/2, ø10, h.31 | 49,88 | | G26693/3 | Puchar G26693/3, ø12, h.33 | 59,38 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G26760/1 | Puchar G26760/1, ø8, h.24 | 45,13 | | G26760/2 | Puchar G26760/2, ø10, h.25 | 47,50 | | G26760/3 | Puchar G26760/3, ø10, h.27 | 50,83 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G26762/1 | Puchar G26762/1, ø8, h.24 | 45,13 | | G26762/2 | Puchar G26762/2, ø10, h.25 | 47,50 | | G26762/3 | Puchar G26762/3, ø10, h.27 | 49,88 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G26764/1 | Puchar G26764/1, ø8, h.24 | 45,13 | | G26764/2 | Puchar G26764/2, ø10, h.25 | 47,50 | | G26764/3 | Puchar G26764/3, ø10, h.27 | 50,83 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G24519/1 | Puchar G24519/1, ø8, h.22 | 47,50 | | G24519/2 | Puchar G24519/2, ø8, h.24 | 49,88 | | G24519/3 | Puchar G24519/3, ø10, h.26 | 63,18 | | G24519/4 | Puchar G24519/4, ø10, h.28 | 65,55 | | G24519/5 | Puchar G24519/5, ø12, h.31 | 74,10 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G24535/1 | Puchar G24535/1, ø8, h.26 | 47,50 | | G24535/2 | Puchar G24535/2, ø10, h.29 | 77,43 | | G24535/3 | Puchar G24535/3, ø12, h.31 | 90,73 | | G24535/4 | Puchar G24535/4, ø14, h.35 | 120,18 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G25537/1 | puchar G25537/1, ø10, h.29 | 47,50 | | G25537/2 | puchar G25537/2, ø12, h.32 | 59,38 | | G25537/3 | puchar G25537/3, ø14, h.34 | 71,73 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G25557/1 | puchar G25557/1, ø8, h.23 | 47,50 | | G25557/2 | puchar G25557/2, ø10, h.26 | 59,38 | | G25557/3 | puchar G25557/3, ø12, h.29 | 71,73 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G25583/1 | puchar G25583/1, ø8, h.24 | 47,50 | | G25583/2 | puchar G25583/2, ø10, h.25 | 54,63 | | G25583/3 | puchar G25583/3, ø10, h.27 | 59,38 | | G25583/4 | puchar G25583/4, ø12, h.29 | 70,30 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G312145/1 | Puchar G312145/1, ø8, h.24 | 47,50 | | G312145/2 | Puchar G312145/2, ø10, h.26 | 59,38 | | G312145/3 | Puchar G312145/3, ø12, h.29 | 71,73 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G39408/1 | Puchar G39408/1, ø8, h.22 | 47,50 | | G39408/2 | Puchar G39408/2, ø8, h.24 | 49,88 | | G39408/3 | Puchar G39408/3, ø10, h.26 | 63,18 | | G39408/4 | Puchar G39408/4, ø10, h.28 | 65,55 | | G39408/5 | Puchar G39408/5, ø12, h.31 | 74,10 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G39461/1 | Puchar G39461/1, ø8, h.25 | 47,50 | | G39461/2 | Puchar G39461/2, ø10, h.27 | 59,38 | | G39461/3 | Puchar G39461/3, ø12, h.30 | 70,30 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G26576/1 | Puchar G26576/1, ø8, h.23 | 46,08 | | G26576/2 | Puchar G26576/2, ø10, h.25 | 56,05 | | G26576/3 | Puchar G26576/3, ø12, h.28 | 66,98 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G26664/1 | Puchar G26664/1, ø8, h.24 | 46,08 | | G26664/2 | Puchar G26664/2, ø10, h.26 | 58,43 | | G26664/3 | Puchar G26664/3, ø12, h.29 | 70,30 |
|
  ostatnia aktualizacja: 26.01.2026 (15:19)
|