
  załączony rabat 05% ... wyłącz rabat   | INDEKS | OPIS | BRUTTO | PCS31313 | statuetka piłka nożna kobiet, h.13 | 19,00 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | PCS31329 | statuetka tenis stołowy, h.13 | 19,00 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | FG255 | statuetka FG255 piłka nożna, h.10 | 23,75 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | FG500 | statuetka uniwersalna FG500, h.11 | 27,08 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | SO/30 D | statuetka kręgle | 39,43 | SO/30 I | statuetka boule | 39,43 | SO/30 J | statuetka boule kobiet | 39,43 | SO/30 K | statuetka judo zapasy | 39,43 | SO/30 L | statuetka hokej | 39,43 | SO/30 M | statuetka dart | 39,43 | SO/30 N | statuetka tenis ziemny | 39,43 | SO/30 O | statuetka kolarz | 39,43 | SO/30 T | statuetka pływanie | 39,43 | SO/30 U | statuetka bilardzista | 39,43 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | SO/93 | statuetka SO/93, h.19 | 37,53 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | FG155 | statuetka FG155 piłka nożna, h.12 | 33,25 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | PCS1303/1 | statuetka drewniana, uniwersalna, na wklejkę, h.18 | 32,78 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | W663 | statuetka szklana W663, szer.10, h.15 | 45,13 | W665 | statuetka szklana W665, szer.18, h.23 | 55,10 | W660G1 | grawerowanie na szkle na statuetce W661-W662 | 23,75 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | FG4013 | statuetka piłka nożna, h.19 | 81,70 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | X821 | statuetka X821 piłka nożna złota, h.16 | 50,26 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | FG1111 | statuetka boks, h.18 | 53,20 | FG1112 | statuetka boks, h.20 | 65,55 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | GTS2008 | statuetka uniwersalna na wklejkę, h.18 | 56,05 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | REX48 | statuetka uniwersalna REX48, h.17 | 58,43 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | FG4032 | statuetka piłka nożna, h.17 | 60,33 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | PCS1301G | tabliczka metalowa na satuetkę PCS1301 | 9,98 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | FG133 | statuetka FG133 personalizowana, h.20 | 107,35 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | W283 | statuetka szklana personalizowana W283, h.20 | 66,03 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | XA1 | statuetka szklana z nadrukiem, h.21 | 189,05 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | FG1025 | statuetka FG1025 bramkarz, h.16 | 79,80 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | G9742/1 | puchar G9742/1, ø8, h.36 | 81,70 | G9742/4 | puchar G9742/4, ø8, h.42 | 89,78 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | SO/6983 J | Statuetka SO/6983 J, h.17 | 73,15 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | GS1361 | statuetka uniwersalna z grawerem, szkło i drewno, h.19 | 76,48 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | G29726/1 | puchar G29726/1, ø8, h.44 | 96,90 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | GS524 | statuetka uniwersalna z grawerem, szklana, h.21 | 85,98 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | FG4015 | statuetka piłka nożna, h.27 | 125,40 | FG4016 | statuetka piłka nożna, h.30 | 144,88 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | 2000/A2 | Puchar/Statuetka BIBO 2000/A2, h.37 | 318,73 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | SO/142 | Statuetka SO/142, ø23, h.41 | 610,85 |
|
  ostatnia aktualizacja: 30.04.2025 (15:11)
|