
    | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | PCS31313 | statuetka piłka nożna kobiet, h.13 | 20,50 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | PCS31329 | statuetka tenis stołowy, h.13 | 20,50 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | FG255 | statuetka FG255 piłka nożna, h.10 | 25,50 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | FG500 | statuetka uniwersalna FG500, h.11 | 29,00 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | SO/30 D | statuetka kręgle | 42,50 | | SO/30 I | statuetka boule | 42,50 | | SO/30 J | statuetka boule kobiet | 42,50 | | SO/30 K | statuetka judo zapasy | 42,50 | | SO/30 L | statuetka hokej | 42,50 | | SO/30 M | statuetka dart | 42,50 | | SO/30 N | statuetka tenis ziemny | 42,50 | | SO/30 O | statuetka kolarz | 42,50 | | SO/30 T | statuetka pływanie | 42,50 | | SO/30 U | statuetka bilardzista | 42,50 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | SO/93 | statuetka SO/93, h.19 | 40,50 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | FG155 | statuetka FG155 piłka nożna, h.12 | 36,00 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | PCS1303/1 | statuetka drewniana, uniwersalna, na wklejkę, h.18 | 35,50 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | W663 | statuetka szklana W663, szer.10, h.15 | 48,50 | | W665 | statuetka szklana W665, szer.18, h.23 | 59,50 | | W660G1 | grawerowanie na szkle na statuetce W661-W662 | 25,50 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | FG4013 | statuetka piłka nożna, h.19 | 88,00 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | X821 | statuetka X821 piłka nożna złota, h.16 | 54,30 | | X824 | statuetka X824 piłka nożna złota, h.27 | 89,20 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | FG1111 | statuetka boks, h.18 | 57,50 | | FG1112 | statuetka boks, h.20 | 71,00 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | GTS2008 | statuetka uniwersalna na wklejkę, h.18 | 60,50 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | REX48 | statuetka uniwersalna REX48, h.17 | 63,00 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | FG4032 | statuetka piłka nożna, h.17 | 65,20 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | PCS1301G | tabliczka metalowa na satuetkę PCS1301 | 10,50 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | FG131 | statuetka FG131 personalizowana, h.15 | 73,00 | | FG132 | statuetka FG132 personalizowana, h.17 | 88,00 | | FG133 | statuetka FG133 personalizowana, h.20 | 116,00 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | RF85684 | statuetka RF85684 piłkarz, h.17 | 71,50 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | RF85685 | statuetka RF85684 piłka nożna, h.17 | 71,50 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | RF85692 | statuetka RF85684 bramkarz, h.17 | 71,50 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | W283 | statuetka szklana personalizowana W283, h.20 | 71,50 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | RF85691 | statuetka uniwersalna RF85691, h.17 | 88,00 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | XA1 | statuetka szklana z nadrukiem, h.21 | 204,00 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | FG1025 | statuetka FG1025 bramkarz, h.16 | 86,00 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G9742/1 | puchar G9742/1, ø8, h.36 | 88,00 | | G9742/4 | puchar G9742/4, ø8, h.42 | 97,00 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | SO/6983 J | Statuetka SO/6983 J, h.17 | 79,00 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G25655/1 | statuetka G25655/1, ø10, h.48 | 98,50 | | G25655/2 | statuetka G25655/2, ø10, h.50 | 103,50 | | G25655/3 | statuetka G25655/3, ø12, h.53 | 125,00 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | G29726/1 | puchar G29726/1, ø8, h.44 | 104,50 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | GS524 | statuetka uniwersalna z grawerem, szklana, h.21 | 99,50 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | FG4015 | statuetka piłka nożna, h.27 | 135,50 | | FG4016 | statuetka piłka nożna, h.30 | 156,50 |
|
  ostatnia aktualizacja: 26.01.2026 (15:19)
|