
    | INDEKS | OPIS | BRUTTO | PCS31313 | statuetka piłka nożna kobiet, h.13 | 20,00 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | PCS31329 | statuetka tenis stołowy, h.13 | 20,00 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | FG255 | statuetka FG255 piłka nożna, h.10 | 25,00 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | FG500 | statuetka uniwersalna FG500, h.11 | 28,50 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | SO/30 D | statuetka kręgle | 41,50 | SO/30 I | statuetka boule | 41,50 | SO/30 J | statuetka boule kobiet | 41,50 | SO/30 K | statuetka judo zapasy | 41,50 | SO/30 L | statuetka hokej | 41,50 | SO/30 M | statuetka dart | 41,50 | SO/30 N | statuetka tenis ziemny | 41,50 | SO/30 O | statuetka kolarz | 41,50 | SO/30 T | statuetka pływanie | 41,50 | SO/30 U | statuetka bilardzista | 41,50 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | SO/93 | statuetka SO/93, h.19 | 39,50 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | FG155 | statuetka FG155 piłka nożna, h.12 | 35,00 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | PCS1303/1 | statuetka drewniana, uniwersalna, na wklejkę, h.18 | 34,50 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | W663 | statuetka szklana W663, szer.10, h.15 | 47,50 | W665 | statuetka szklana W665, szer.18, h.23 | 58,00 | W660G1 | grawerowanie na szkle na statuetce W661-W662 | 25,00 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | FG4013 | statuetka piłka nożna, h.19 | 86,00 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | X821 | statuetka X821 piłka nożna złota, h.16 | 52,90 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | FG1111 | statuetka boks, h.18 | 56,00 | FG1112 | statuetka boks, h.20 | 69,00 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | GTS2008 | statuetka uniwersalna na wklejkę, h.18 | 59,00 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | REX48 | statuetka uniwersalna REX48, h.17 | 61,50 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | FG4032 | statuetka piłka nożna, h.17 | 63,50 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | PCS1301G | tabliczka metalowa na satuetkę PCS1301 | 10,50 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | FG133 | statuetka FG133 personalizowana, h.20 | 113,00 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | W283 | statuetka szklana personalizowana W283, h.20 | 69,50 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | XA1 | statuetka szklana z nadrukiem, h.21 | 199,00 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | FG1025 | statuetka FG1025 bramkarz, h.16 | 84,00 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | G9742/1 | puchar G9742/1, ø8, h.36 | 86,00 | G9742/4 | puchar G9742/4, ø8, h.42 | 94,50 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | SO/6983 J | Statuetka SO/6983 J, h.17 | 77,00 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | GS1361 | statuetka uniwersalna z grawerem, szkło i drewno, h.19 | 80,50 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | G29726/1 | puchar G29726/1, ø8, h.44 | 102,00 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | GS524 | statuetka uniwersalna z grawerem, szklana, h.21 | 90,50 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | FG4015 | statuetka piłka nożna, h.27 | 132,00 | FG4016 | statuetka piłka nożna, h.30 | 152,50 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | 2000/A2 | Puchar/Statuetka BIBO 2000/A2, h.37 | 335,50 |
|
 | INDEKS | OPIS | BRUTTO | SO/142 | Statuetka SO/142, ø23, h.41 | 643,00 |
|
  ostatnia aktualizacja: 30.04.2025 (15:11)
|